Аббревиатура | Название | Дата | Список иен |
GX-47 | Energer Z | 08/2009 | 6300 иен |
GX-48 | Big O | 09/2009 | 12800 иен |
GX-49 | Шин Mazinger Z | 10/2009 | 8800 иен |
GX-50 | Combattler V STD | 12/2009 | 17800 иен |
| | | |
GX-51 | Getter Дракон (Шин Getter Robo) | 11/2009 | 7500 иен |
GX-52? | Daitarn 3 | 2010? | должны быть определены |
PX-05 | Swordfish II (Ковбой Bepop) | 11/2009 | 8000 иен |
Примечание: я снял предположения о цене в € для избежания сомнений в наших читателей; На самом деле, вы ничего не продаем здесь, это не магазин, а просто блог болельщиков.
EDIT: удалены GX-50S, см. в статье GX-50S отменяется?