Secondo alcuni siti giapponesi, questa sarebbe la lista dei prossimi Soul of Chogokin in ordine di uscita.
Sigla | Nome | Data | Listino yen |
GX-47 | Energer Z | 08/2009 | 6.300 yen |
GX-48 | Big O | 09/2009 | 12.800 yen |
GX-49 o GX-45R | Shin Mazinger Z | 10/2009 | 8.800 yen |
GX-03R | Combattler V | 2010? | da definire |
GX-50 | Daitarn 3 | 2010? | da definire |
I prezzi in yen sono i valori di listino (escluse tasse locali, spedizione e dogana). Solo i primi due sono già riportati sul sito ufficiale Bandai. Gli altri sono solo dei rumors, anche se molto molto probabili, vista l’affidabilità dei siti da cui ho tratto la notizia.
Leave a Reply